Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7535 57.62% 3666 28.03% 3869 29.59%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 1392 10.64% 711 5.44% 681 5.21%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 853 6.52% 472 3.61% 381 2.91%
4 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 784 6.00% 391 2.99% 393 3.01%
5 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 761 5.82% 398 3.04% 363 2.78%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 415 3.17% 226 1.73% 189 1.45%
7 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 13077 100% 5864 44.84% 5876 44.93%

Info Media Sosial

" target="_blank">FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sokong

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung